SEASON | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
Birth Year | | | | | | | |
2021 | | | | | | | |
2020 | | | | | | | U-05 |
2019 | | | | | | U-05 | U-06 |
2018 | | | | | U-05 | U-06 | U-07 |
2017 | | | | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 |
2016 | | | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 |
2015 | | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 |
2014 | U-05 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 |
2013 | U-06 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 |
2012 | U-07 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 |
2011 | U-08 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 |
2010 | U-09 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 |
2009 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 |
2008 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 |
2007 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 |
2006 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 |
2005 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | |
2004 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | | |
2003 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | | | |
2002 | U-17 | U-18 | U-19 | | | | |
2001 | U-18 | U-19 | | | | | |
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-135018829-1